Postcode CM2 7SP
House prices, crime, schools and local insights

Located in CM2, CM2 7SP is part of Chelmsford’s well-connected urban area, popular with a range of residents. Property prices in the area average around £334,248, giving an indication of affordability within this part of Chelmsford. Crime data shows around 3 incidents recorded nearby in the most recent month. The postcode is served by 2 nearby schools, contributing to its appeal for households with children. Overall, CM2 7SP provides a balanced mix of housing, amenities, and accessibility within Chelmsford.

Insights
£334,248
Average price
22
Sales
3
Crimes (1km)
2
Schools (1km)
Map of CM2 7SP
Crime School Property sale
Recent Sales
Address Price Date Type
16 Gablefields £910,000 29 Jun 2021 Detached
21 Gablefields £510,000 22 Apr 2021 Detached
26 Gablefields £480,000 30 Nov 2020 Detached
4 Gablefields £676,500 10 Nov 2016 Detached
16 Gablefields £450,000 05 Sep 2016 Detached
28 Gablefields £460,000 26 Feb 2016 Detached
30 Gablefields £432,500 18 Nov 2015 Detached
4 Gablefields £308,995 06 Jun 2013 Detached
12 Gablefields £355,000 16 Oct 2009 Detached
2 Gablefields £295,000 22 Sep 2003 Detached
20 Gablefields £263,000 10 Jul 2003 Detached
28 Gablefields £290,000 20 Jun 2003 Detached
8 Gablefields £280,000 31 May 2002 Detached
20 Gablefields £239,950 07 May 2002 Detached
26 Gablefields £222,000 24 Aug 2001 Detached
12 Gablefields £250,000 01 Aug 2000 Detached
28 Gablefields £195,000 12 May 1999 Detached
23 Gablefields £195,000 16 Dec 1998 Detached
22 Gablefields £128,000 11 Jun 1997 Detached
30 Gablefields £125,000 18 Feb 1997 Detached
Crime Breakdown for CM2 7SP
Violence And Sexual Offences
2
Bicycle Theft
1
CM2 7SP - Schools Nearby
The Sandon School
0.54 km away
Clarity Independent School
0.71 km away
Baddow Hall Infant School
1.13 km away
Baddow Hall Junior School
1.13 km away
Octavia House Schools, Essex
1.60 km away

Area Profile

1,535
Population
49%
Male
51%
Female
Male Female

This postcode sits within a local area of approximately 1,535 residents.